| Χώρα | Κωδικός | Ώρα | Θερινή Ώρα |
| Αφγανιστάν | +93 | UTC + 04: 30 | |
| Νησιά Άλαντ | +358 18 | UTC + 02: 00 | UTC + 03: 00 |
| Αλβανία | +355 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Algeria | +213 | UTC + 01: 00 | |
| Αμερικάνικη Σαμόα | +1 684 | UTC-11: 00 | |
| Ανδόρα | +376 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Αγκόλα | +244 | UTC + 01: 00 | |
| Ανγκουίλα | +1 264 | UTC-04: 00 | |
| Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | +1 268 | UTC-04: 00 | |
| Αργεντινή | +54 | UTC-03: 00 | |
| Armenia | +374 | UTC + 04: 00 | |
| Αρούμπα | +297 | UTC-04: 00 | |
| Ανάληψη | +247 | UTC + 00: 00 | |
| Αυστραλία | +61 | UTC + 08: 00 έως +10: 30 | UTC + 08: 00 έως +11: 00 |
| Αυστραλιανή Ανταρκτική Επικράτεια | +672 1 | ||
| Αυστραλιανά Εξωτερικά Εδάφη | +672 | ||
| Αυστρία | +43 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Αζερμπαϊτζάν | +994 | UTC + 04: 00 | |
| Μπαχάμες | +1 242 | UTC-05: 00 | UTC-04: 00 |
| Μπαχρέιν | +973 | UTC + 03: 00 | |
| Μπανγκλαντές | +880 | UTC + 06: 00 | |
| Μπαρμπάντος | +1 246 | UTC-04: 00 | |
| Barbuda | +1 268 | UTC-04: 00 | |
| Λευκορωσία | +375 | UTC + 03: 00 | |
| Βέλγιο | +32 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Μπελίζε | +501 | UTC-06: 00 | |
| Μπενίν | +229 | UTC + 01: 00 | |
| Βερμούδα | +1 441 | UTC-04: 00 | UTC-03: 00 |
| Μπουτάν | +975 | UTC + 06: 00 | |
| Βολιβία | +591 | UTC-04: 00 | |
| Μποναίρ | +599 7 | UTC-04: 00 | |
| Βοσνία και Ερζεγοβίνη | +387 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Μποτσουάνα | +267 | UTC + 02: 00 | |
| Βραζιλία | +55 | UTC-05: 00 έως -02: 00 | UTC-05: 00 έως -02: 00 |
| Βρετανικό έδαφος του Ινδικού Ωκεανού | +246 | UTC + 06: 00 | |
| Βρετανικά Παρθένα νησιά | +1 284 | UTC-04: 00 | |
| Μπρουνέι Νταρουσαλάμ | +673 | UTC + 08: 00 | |
| Βουλγαρία | +359 | UTC + 02: 00 | UTC + 03: 00 |
| Μπουρκίνα Φάσο | +226 | UTC + 00: 00 | |
| Μπουρούντι | +257 | UTC + 02: 00 | |
| Καμπότζη | +855 | UTC + 07: 00 | |
| Καμερούν | +237 | UTC + 01: 00 | |
| Καναδάς | +1 | UTC-08: 00 έως -03: 30 | UTC-07: 00 έως -02: 30 |
| Πράσινο Ακρωτήριο | +238 | UTC-01: 00 | |
| Καραϊβική Κάτω Χώρες | +599 3, +599 4, +599 7 | UTC-04: 00 | |
| Νησιά του Καϋμάν | +1 345 | UTC-05: 00 | |
| Δημοκρατία Κεντρικής Αφρικής | +236 | UTC + 01: 00 | |
| Τσαντ | +235 | UTC + 01: 00 | |
| Νήσος Τσάταμ, Νέα Ζηλανδία | +64 | UTC + 12: 00 | UTC + 13: 00 |
| Χίλι | +56 | UTC-06: 00 έως -04: 00 | UTC-05: 00 έως -03: 00 |
| Κίνα | +86 | UTC + 08: 00 | |
| Νησί των Χριστουγέννων | +61 89164 | UTC + 07: 00 | |
| Νήσοι Κόκος (Κίλινγκ) | +61 89162 | UTC + 06: 30 | |
| Κολομβία | +57 | UTC-05: 00 | |
| Κομόρες | +269 | UTC + 03: 00 | |
| Κογκό | +242 | UTC + 01: 00 | |
| Κονγκό, Λαϊκή Δημοκρατία του (Ζαΐρ) | +243 | UTC + 01: 00 έως +02: 00 | |
| Νήσοι Κουκ | +682 | UTC-10: 00 | |
| Κόστα Ρίκα | +506 | UTC-06: 00 | |
| Ακτή Ελεφαντοστού | +225 | UTC + 00: 00 | |
| Κροατία | +385 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Κούβα | +53 | UTC-05: 00 | UTC-04: 00 |
| Curaçao | +599 9 | UTC-04: 00 | |
| Κύπρος | +357 | UTC + 02: 00 | UTC + 03: 00 |
| Τσεχική Δημοκρατία | +420 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Δανία | +45 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Ντιέγκο Γκαρσία | +246 | UTC + 06: 00 | |
| Τζιμπουτί | +253 | UTC + 02: 00 | |
| Δομινίκα | +1 767 | UTC-04: 00 | |
| Δομινικανή Δημοκρατία | +1 809, +1 829, +1 849 | UTC-04: 00 | |
| Ανατολικό Τιμόρ | +670 | UTC + 09: 00 | |
| Το νησί του Πάσχα | +56 | UTC-06: 00 | UTC-05: 00 |
| Εκουαδόρ | +593 | UTC-06: 00 έως -05: 00 | |
| Αίγυπτος | +20 | UTC + 02: 00 | |
| Ελ Σαλβαδόρ | +503 | UTC-06: 00 | |
| Ellipso (κινητή δορυφορική υπηρεσία) | +881 2, +881 3 | ||
| EMSAT (κινητή δορυφορική υπηρεσία) | +882 13 | ||
| Ισημερινή Γουινέα | +240 | UTC + 01: 00 | |
| Ερυθραία | +291 | UTC + 03: 00 | |
| Εσθονία | +372 | UTC + 02: 00 | UTC + 03: 00 |
| Αιθιοπία | +251 | UTC + 03: 00 | |
| Νήσοι Φώκλαντ | +500 | UTC-03: 00 | |
| Νήσοι Φερόες | +298 | UTC + 00: 00 | UTC + 01: 00 |
| Φίτζι | +679 | UTC + 12: 00 | UTC + 13: 00 |
| Φινλανδία | +358 | UTC + 02: 00 | UTC + 03: 00 |
| Γαλλία | +33 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Γαλλικές Αντίλλες | +596 | ||
| Γαλλική Γουιάνα | +594 | UTC-03: 00 | |
| Γαλλική Πολυνησία | +689 | UTC-10: 00 έως -09: 00 | |
| Γκαμπόν | +241 | UTC + 01: 00 | |
| Γκάμπια | +220 | UTC + 00: 00 | |
| Γεωργία | +995 | UTC + 04: 00 | |
| Γερμανία | +49 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Γκάνα | +233 | UTC + 00: 00 | |
| Γιβραλτάρ | +350 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Κινητών (GMSS) | +881 | ||
| Globalstar (κινητή δορυφορική υπηρεσία) | +881 8, +881 9 | ||
| Ελλάδα | +30 | UTC + 02: 00 | UTC + 03: 00 |
| Γροιλανδία | +299 | UTC-04: 00 έως +00: 00 | |
| Γρενάδα | +1 473 | UTC-04: 00 | |
| Γουαδελούπη | +590 | UTC-04: 00 | |
| Γκουάμ | +1 671 | UTC + 10: 00 | |
| Γουατεμάλα | +502 | UTC-06: 00 | |
| Guernsey | +44 1481, +44 7781, +44 7839, +44 7911 | UTC + 01: 00 | |
| Γκινέα | +224 | UTC + 00: 00 | |
| Γουινέα-Μπισάου | +245 | UTC + 00: 00 | |
| Γουιάνα | +592 | UTC-04: 00 | |
| Αΐτη | +509 | UTC-05: 00 | UTC-04: 00 |
| Ονδούρα | +504 | UTC-06: 00 | |
| Χονγκ Κονγκ | +852 | UTC + 08: 00 | |
| Ουγγαρία | +36 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Ισλανδία | +354 | UTC + 00: 00 | |
| ICO Global (Κινητή Δορυφορική Υπηρεσία) | +881 0, +881 1 | ||
| Ινδία | +91 | UTC + 05: 30 | |
| Ινδονησία | +62 | UTC + 07: 00 έως +09: 00 | |
| Inmarsat SNAC | +870 | ||
| Διεθνής υπηρεσία ατελών κλήσεων (UIFN) | +800 | ||
| Διεθνή δίκτυα | +882, +883 | ||
| Διεθνής υπηρεσία υψηλού επιτοκίου | +979 | ||
| Διεθνής υπηρεσία κοινής δαπάνης (ISCS) | +808 | ||
| Iran | +98 | UTC + 03: 30 | UTC + 04: 30 |
| Ιράκ | +964 | UTC + 03: 00 | |
| Ιρλανδία | +353 | UTC + 00: 00 | UTC + 01: 00 |
| Iridium (κινητή δορυφορική υπηρεσία) | +881 6, +881 7 | ||
| Νήσος του Μαν | +44 1624, +44 7524, +44 7624, +44 7924 | UTC + 00: 00 | UTC + 01: 00 |
| Ισραήλ | +972 | UTC + 02: 00 | UTC + 03: 00 |
| Ιταλία | +39 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Ιαμαϊκή | +1 876 | UTC-05: 00 | |
| Γιαν Μάγεν | +47 79 | ||
| Ιαπωνία | +81 | UTC + 09: 00 | |
| Φανέλα | +44 1534 | UTC + 00: 00 | UTC + 01: 00 |
| Ιορδανία | +962 | UTC + 02: 00 | |
| Καζακστάν | +7 6, +7 7 | UTC + 05: 00 έως +06: 00 | |
| Κενύα | +254 | UTC + 03: 00 | |
| Κιριμπάτι | +686 | UTC + 12: 00 έως +14: 00 | |
| Κορέα, Βόρεια | +850 | UTC + 08: 30 | |
| Κορέα, Βόρεια | +82 | UTC + 09: 00 | |
| Κοσσυφοπέδιο (Δαρδανία) | (+383 δεν έχει ακόμη χρησιμοποιηθεί), +377 44, +377 45, +386 43, +386 49, +381 28, +381 29, +381 38, +381 39 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Κουβέιτ | +965 | UTC + 03: 00 | |
| Κιργιζιστάν | +996 | UTC + 05: 00 έως +06: 00 | |
| Laos | +856 | UTC + 07: 00 | |
| Λετονία | +371 | UTC + 02: 00 | UTC + 03: 00 |
| Λίβανος | +961 | UTC + 02: 00 | UTC + 03: 00 |
| Λεσόθο | +266 | UTC + 02: 00 | |
| Λιβερία | +231 | UTC + 00: 00 | |
| Λιβύη | +218 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Λιχτενστάιν | +423 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Λιθουανία | +370 | UTC + 02: 00 | UTC + 03: 00 |
| Λουξεμβούργο | +352 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Μακάο | +853 | UTC + 08: 00 | |
| Βόρεια Μακεδονία | +389 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Μαδαγασκάρη | +261 | UTC + 03: 00 | |
| Μαλάουι | +265 | UTC + 02: 00 | |
| Μαλαισία | +60 | UTC + 08: 00 | |
| Μαλδίβες | +960 | UTC + 05: 00 | |
| Μάλι | +223 | UTC + 00: 00 | |
| Μάλτα | +356 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Νήσοι Μάρσαλ | +692 | UTC + 12: 00 | |
| Μαρτινίκα | +596 | UTC-04: 00 | |
| Μαυριτανία | +222 | UTC + 00: 00 | |
| Μαυρίκιος | +230 | UTC + 04: 00 | |
| Μαγιότ | +262 269, +262 639 | UTC + 03: 00 | |
| Μεξικό | +52 | UTC-08: 00 έως -06: 00 | UTC-07: 00 10 -05: 00 |
| Μικρονησία, Ομοσπονδιακές Πολιτείες της | +691 | UTC + 10: 00 έως +11: 00 | |
| Ατόλλη Μίντγουαιη, ΗΠΑ | +1 808 | UTC-11: 00 | |
| Μολδαβία | +373 | UTC + 02: 00 | UTC + 03: 00 |
| Μονακό | +377 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Μογγολία | +976 | UTC + 07: 00 έως +08: 00 | UTC + 08: 00 έως +09: 00 |
| Μαυροβούνιο | +382 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Montserrat | +1 664 | UTC-04: 00 | |
| Μαρόκο | +212 | UTC + 00: 00 | UTC + 01: 00 |
| Μοζαμβίκη | +258 | UTC + 02: 00 | |
| Μυανμάρ | +95 | UTC + 06: 30 | |
| Ναγκόρνο-Καραμπάχ | +374 47, +374 97 | UTC + 04: 00 | |
| Ναμίμπια | +264 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Nauru | +674 | UTC + 12: 00 | |
| Νεπάλ | +977 | UTC + 05: 45 | |
| Ολλανδία | +31 | CET (UTC + 01: 00) / AST (UTC-04: 00) | CET (UTC + 02: 00) / AST (UTC-04: 00) |
| Νέβις | +1 869 | UTC-04: 00 | |
| Νέα Καληδονία | +687 | UTC + 11: 00 | |
| Νέα Ζηλανδία | +64 | UTC + 12: 00 | UTC + 13: 00 |
| Νικαράγουα | +505 | UTC-06: 00 | |
| Νίγηρα | +227 | UTC + 01: 00 | |
| Νιγηρία | +234 | UTC + 01: 00 | |
| Niue | +683 | UTC-11: 00 | |
| Νησί Νόρφολκ | +672 3 | UTC + 11: 00 | |
| Βόρεια Κύπρος | +90 392 | UTC + 02: 00 | UTC + 03: 00 |
| Βόρεια Ιρλανδία | +44 28 | UTC + 00: 00 | UTC + 01: 00 |
| Βορεια Νησια Μαριανα | +1 670 | UTC + 10: 00 | |
| Νορβηγία | +47 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Ομάν | +968 | UTC + 04: 00 | |
| Πακιστάν | +92 | UTC + 05: 00 | UTC + 06: 00 |
| Παλάου | +680 | UTC + 09: 00 | |
| Παλαιστίνη, Πολιτεία της | +970 | UTC + 02: 00 | UTC + 03: 00 |
| Παναμάς | +507 | UTC-05: 00 | |
| Παπούα Νέα Γουινέα | +675 | UTC + 10: 00 | |
| Παραγουάη | +595 | UTC-04: 00 | UTC-03: 00 |
| Περού | +51 | UTC-05: 00 | |
| Φιλιππίνες | +63 | UTC + 08: 00 | |
| Νήσοι Πίτκαιρν | +64 | UTC-08: 00 | |
| Πολωνία | +48 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Πορτογαλία | +351 | UTC + 00: 00 | UTC + 01: 00 |
| Πουέρτο Ρίκο | +1 787, +1 939 | UTC-04: 00 | |
| Κατάρ | +974 | UTC + 03: 00 | |
| συνάντηση | +262 | UTC + 04: 00 | |
| Ρουμανία | +40 | UTC + 02: 00 | UTC + 03: 00 |
| Ρωσία | +7 | UTC + 02: 00 έως +12: 00 | |
| Ρουάντα | +250 | UTC + 02: 00 | |
| Επτά | +599 4 | UTC-04: 00 | |
| Άγιος Βαρθολομαίος | +590 | UTC-04: 00 | |
| Αγία Ελένη | +290 | UTC + 00: 00 | |
| Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | +1 869 | UTC-04: 00 | |
| Αγία Λουκία | +1 758 | UTC-04: 00 | |
| Άγιος Μαρτίνος (Γαλλία) | +590 | UTC-04: 00 | |
| Τον Άγιο Πέτρο και το Μικελόν | +508 | UTC-03: 00 | UTC-02: 00 |
| Τον Άγιο Βικέντιο και τις Γρεναδίνες | +1 784 | UTC-04: 00 | |
| Σαμόα | +685 | UTC + 13: 00 | UTC + 14: 00 |
| Σαν Μαρίνο | +378 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Σάο Τομέ και Πρίνσιπε | +239 | UTC + 00: 00 | |
| Σαουδική Αραβία | +966 | UTC + 03: 00 | |
| Σενεγάλη | +221 | UTC + 00: 00 | |
| Σερβία | +381 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Σεϋχέλλες | +248 | UTC + 04: 00 | |
| Σιέρα Λεόνε | +232 | UTC + 00: 00 | |
| Σιγκαπούρη | +65 | UTC + 08: 00 | |
| Άγιος Ευστάθιος | +599 3 | UTC-04: 00 | |
| Άγιος Μαρτίνος (Κάτω Χώρες) | +1 721 | UTC-04: 00 | |
| Σλοβακία | +421 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Σλοβενία | +386 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Νησιά του Σολομώντα | +677 | UTC + 11: 00 | |
| Σομαλία | +252 | UTC + 03: 00 | |
| Νότια Αφρική | +27 | UTC + 02: 00 | |
| Νότια Γεωργία και Νότιες Νήσοι Σάντουιτς | +500 | UTC-02: 00 | |
| Νότια Οσετία | +995 34 | UTC + 03: 00 | |
| Νότιο Σουδάν | +211 | UTC + 03: 00 | |
| Ισπανία | +34 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Σρι Λάνκα | +94 | UTC + 05: 30 | |
| Σουδάν | +249 | UTC + 03: 00 | |
| Σουρινάμ | +597 | UTC-03: 00 | |
| Σβάλμπαρντ | +47 79 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Σουαζιλάνδη | +268 | UTC + 02: 00 | |
| Σουηδία | +46 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Ελβετία | +41 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Συρία | +963 | UTC + 02: 00 | UTC + 03: 00 |
| Ταϊβάν | +886 | UTC + 08: 00 | |
| Τατζικιστάν | +992 | UTC + 05: 00 | |
| Τανζανία | +255 | UTC + 03: 00 | |
| Τηλεπικοινωνίες για ανακούφιση από καταστροφές από την OCHA | +888 | ||
| Ταϊλάνδη | +66 | UTC + 07: 00 | |
| Thuraya (Κινητή δορυφορική υπηρεσία) | +882 16 | ||
| Να πάω | +228 | UTC + 00: 00 | |
| Τοκελάου | +690 | UTC + 13: 00 | |
| Τόνγκα | +676 | UTC + 13: 00 | |
| Υπερδνειστερία | +373 2, +373 5 | UTC + 02: 00 | UTC + 03: 00 |
| Τρινιντάντ και Τομπάγκο | +1 868 | UTC-04: 00 | |
|
Τριστάν ντα Κούνια
|
+290 8 | UTC + 00: 00 | |
| Τυνησία | +216 | UTC + 01: 00 | |
| Τουρκία | +90 | UTC + 03: 00 | |
| Τουρκμενιστάν | +993 | UTC + 05: 00 | |
| Νήσοι Τερκς και Κάικος | +1 649 | UTC-05: 00 | UTC-04: 00 |
| Τουβαλού | +688 | UTC + 12: 00 | |
| Ουγκάντα | +256 | UTC + 03: 00 | |
| Ουκρανία | +380 | UTC + 02: 00 | UTC + 03: 00 |
| Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | +971 | UTC + 04: 00 | |
| Ηνωμένο Βασίλειο | +44 | UTC + 00: 00 | UTC + 01: 00 |
| Ηνωμένες Πολιτείες | +1 | UTC-10: 00 έως -05: 00 | UTC-10: 00 έως -04: 00 |
| Παγκόσμια προσωπικές τηλεπικοινωνίες (UPT) | +878 | ||
| Ουρουγουάη | +598 | UTC-03: 00 | Χωρίς DST από τον Ιούνιο του 2015 |
| ΗΠΑ Παρθένοι Νήσοι | +1 340 | UTC-04: 00 | |
| Ουζμπεκιστάν | +998 | UTC + 05: 00 | |
| Βανουάτου | +678 | UTC + 11: 00 | |
| Βενεζουέλα | +58 | UTC-04: 00 | |
| Πόλη του Βατικανού (Αγία Έδρα) | +39 06 698, αποδίδεται +379 | UTC + 01: 00 | UTC + 02: 00 |
| Βιετνάμ | +84 | UTC + 07: 00 | |
| Νήσος Γουέικ, ΗΠΑ | +1 808 | UTC + 12: 00 | |
| Ουώλλις και Φουτούνα | +681 | UTC + 12: 00 | |
| Γέμενη | +967 | UTC + 03: 00 | |
| Ζάμπια | +260 | UTC + 02: 00 | |
| Ζανζιβάρη | +255 24 | UTC + 03: 00 | |
| Ζιμπάμπουε | +263 | UTC + 02: |

